Ganadores del Super Bowl (Super Tazón): 1967-Presente
El primer domingo del mes de febrero se realiza el Súper Bowl o Super Tazón, el partido final del campeonato de la National Football League (NFL) y el mayor evento de fútbol profesional en los Estados Unidos.
El primer juego fue realizado el 15 de enero de 1967 como parte de la fusión entra la NFL y su entonces rival American Football League. Según el acuerdo, cada liga se convirtió en una conferencia, y el partido se jugó entre los campeones de cada conferencia.
Con un índice de más de 100 millones de telespectadores, el Super Tazón es el tercer evento deportivo de más audiencia en todo el mundo, detrás de la final del UEFA Champions League y El Clásico de España. Debido a su gran audiencia, el tiempo de aire comercial durante la transmisión es sumamente caro, y empresas desarrollan comerciales caros y muy elaborados para este tiempo.
Además, algunas de los grandes figuras de la música mundial han participado durante las ceremonias pre-partido y el medio tiempo.
Listado de Ganadores del Super Tazón
Año | Equipo Ganador | Equipo Perdedor |
2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengales |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2014 | Seatle Seahawks | Denver Broncos |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2012 | New York Giants | New England Patriots |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2008 | New York Giants | New England Patriots |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2002 | New England Patriots | St Louis Rams |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
2000 | St Louis Rams | Tennessee Titans |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
1998 | Denver Broncos | Green bay Packers |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
1987 | New York Giants | Denver Broncos |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
Los Equipos con Más Super Tazones Ganados
Número | Equipo | Años |
6 | New England Patriots | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 |
6 | Pittsburgh Steelers | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009 |
5 | Dallas Cowboys | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996 |
5 | San Francisco 49ers | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995 |
4 | Green Bay Packers | 1967, 1968, 1997, 2011 |
4 | New York Giants | 1987, 1991, 2008, 2012 |
4 | Kansas City Chiefs | 1970. 2020, 2023, 2024 |
3 | Denver Broncos | 1998, 1999, 2016 |
3 | Los Angeles/Oakland Raiders | 1977, 1981, 1984 |
3 | Washington Redskins | 1983, 1988, 1992 |