Ganadores de Formula 1 | Campeonatos de F1 por Año
Ser campeón del mundo de F1 es algo único, un honor reservado para los elegidos, y entre todos ellos, Lewis Hamilton ascendió al último peldaño. El británico logró su séptimo título Mundial de F1 en el GP de Turquía de F1 e igualó el registro histórico de coronas mundiales que estableció Michael Schumacher en 2004.
De esta manera, el alemán y el británico encabezan la lista de pilotos con más títulos de Fórmula 1, con Fangio por detrás con 5 entorchados y Sebastian Vettel y Alain Prost con 4.
¿Logrará Lewis superar a Schumacher esta temporada? El germano conquistó siete títulos mundiales, varios años atrás fue considerado el ˈEmperadorˈde la Fórmula 1 por conseguir más victorias en campeonatos y Pole Positions en toda la historia de la categoría.
Ganadores de Formula 1 por Año
Fórmula 1 | ||
Año | Piloto | Escudería |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2021 | Max Verstappen | Red Bull |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2009 | Jenson Button | BrawnGP |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2004 | M. Schumacher | Ferrari |
2003 | M. Schumacher | Ferrari |
2002 | M. Schumacher | Ferrari |
2001 | M. Schumacher | Ferrari |
2000 | M. Schumacher | Ferrari |
1999 | M. Hakkinen | Ferrari |
1998 | M. Hakkinen |
McLaren Mercedes
|
1997 | J. Villeneuve |
Williams Renault
|
1996 | D. Hill |
Williams Renault
|
1995 | M. Schumacher |
Benetton Renault
|
1994 | M. Schumacher | Benetton Ford |
1993 | A. Prost |
Williams Renault
|
1992 | N. Mansell |
Williams Renault
|
1991 | A. Senna | McLaren Honda |
1990 | A. Senna | McLaren Honda |
1989 | A. Prost | McLaren Honda |
1988 | A. Senna | McLaren Honda |
1987 | N. Piquet | Williams Honda |
1986 | A. Prost | Williams Honda |
1985 | A. Prost |
McLaren Porsche
|
1984 | N. Lauda |
McLaren Porsche
|
1983 | N. Piquet | Ferrari |
1982 | K. Rosberg | Ferrari |
1981 | N. Piquet | Williams Ford |
1980 | A. Jones | Williams Ford |
1979 | J. Scheckter | Ferrari |
1978 | M. Andretti | Lotus Ford |
1977 | N. Lauda | Ferrari |
1976 | J. Hunt | Ferrari |
1975 | N. Lauda | Ferrari |
1974 | E. Fittipaldi | McLaren Ford |
1973 | J. Stewart | Lotus Ford |
1972 | E. Fittipaldi | Lotus Ford |
1971 | J. Stewart | Tyrrell Ford |
1970 | J. Rindt | Lotus Ford |
1969 | J. Stewart | Matra Ford |
1968 | G. Hill | Lotus Ford |
1967 | D. Hulme | Brabham Repco |
1966 | J. Brabham | Brabham Repco |
1965 | J. Clark | Lotus Climax |
1964 | J. Surtees | Ferrari |
1963 | J. Clark | Lotus Climax |
1962 | G. Hill | BRM |
1961 | P. Hill | Ferrari |
1960 | J. Brabham | Cooper Climax |
1959 | J. Brabham | Cooper Climax |
1958 | M. Hawthorn | Vanwall |
1957 | J. M. Fangio | Maserati |
1956 | J. M. Fangio | Lancia/Ferrari |
1955 | J. M. Fangio | Mercedes |
1954 | J. M. Fangio |
Mercedes/Maserati
|
1953 | A. Ascari | Ferrari |
1952 | A. Ascari | Ferrari |
1951 | J. M. Fangio | Alfa Romeo |
1950 | N. Farina | Alfa Romeo |
Mayores Ganadores de Mundiales F1
Michael Schumacher
Michael Schumacher subió al primer lugar del podio de campeones en siete ocasiones, dos de ellas con el equipo Benetton en las temporadas 1994 y 1995, y cinco con la Ferrari en las temporadas 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, rebasando los cinco títulos de su competidor más cercano, Juan Manuel Fangio.
Lewis Hamilton
Hamilton debutó con la escudería McLaren en 2007, un año después de su estreno en el equipo conquistó su primer título convirtiéndose en el piloto más joven en ganar el torneo Fórmula 1.
Juan Manuel Fangio
El automovilista argentino, Juan Manuel Fangio, fue una de las primeras figuras legendarias de la Fórmula 1, tras ganar cinco títulos en las ocho primeras temporadas de la categoría. El récord lo mantuvo hasta 2003, año en el que Schumacher obtuvo su sexta victoria mundial.
Alain Prost
El piloto francés Alain Prost es uno de los corredores históricos de Fórmula 1 y una de las grandes glorias de todos los tiempos. Su carrera profesional en el ˈGran Circoˈ se desarrolló con las escuderías Renault, Mc Laren, Ferrari y Williams entre 1979 y 1993.
Sebastián Vettel
Vettel logró levantar la Copa cuatro veces como campeón mundial de Fórmula 1 con el equipo Red Bull durante las temporadas 2010, 2011, 2012, y 2013. Tiene el mismo número de palmarés que Alain Prost, y suma a su repertorio de triunfos 53 victorias, 122 podios, y 57 poles.