El Club de los Mil Millones: Las Películas Más Taquilleras del Cine
Hubo un tiempo en que personas dudaron que una película lograra recaudar mil millones de dólares en la taquilla. Dado la creciente alza en los precios de boletas y la popularidad de las funciones en 3D, las probabilidades de llegar a los mil millones de dólares en la taquilla mundial es cada vez más probable.
Hasta la fecha, 54 títulos han llegado y sobrepasado este considerable monto, y cada año «el Club de los Mil Millones» sigue creciendo.
Listado de las Películas Más Taquilleras de la Historia del Cine
1. | Avatar (2009) | US$2924 MM |
2. | Avengers: Endgame (2019) | US$2799 MM |
3. | Avatar: The Way of Water (2022) | US$2306 MM |
4. | Titanic (1997) | US$2256 MM |
5. | Star Wars: The Force Awakens (2015) |
US$2071 MM |
6. | Avengers: Infinity War (2018) |
US$2052 MM |
7. | Spider-Man: No Way Home (2021) |
US$1921 MM |
8. | Jurassic World (2015) |
US$1672 MM |
9. | The Lion King (2019) |
US$1663 MM |
10. | The Avengers (2012) |
US$1521 MM |
11. | Furious 7 (2015) |
US$1515 MM |
12. | Top Gun: Maverick (2022) |
US$1493 MM |
13. | Frozen 2 (2019) | US$1453 MM |
14. | Barbie (2023) | US$1446 MM |
15. | Avengers: Age of Ultron (2015) | US$1405 MM |
16. | Frozen (2013) | US$1397 MM |
17. | The Super Mario Bros. Movie (2023) | US$1361 MM |
18. | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011) | US$1342 MM |
19. | Black Panther (2018) | US$1334 MM |
20. | Star Wars: The Last Jedi (2017) | US$1310 MM |
21. | Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) | US$1284 MM |
22. | Beauty and the Beast (2017) | US$1266 MM |
23. | Incredibles 2 (2018) | US$1243 MM |
24. | The Fate of the Furious (2017) | US$1236 MM |
25. | Iron Man 3 (2013) |
US$1216 MM |
26. | Minions (2015) |
US$1159 MM |
27. | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) |
US$1157 MM |
28. | Captain America: Civil War (2016) | US$1155 MM |
29. | Aquaman (2018) | US$1152 MM |
30. | Skyfall (2012) | US$1142 MM |
31. | Spider-Man: Far From Home (2019) | US$1132 MM |
32. | Captain Marvel (2019) | US$1131 MM |
33. | Transformers: Dark of the Moon (2011) | US$1124 MM |
34. | Jurassic Park (1993) | US$1109 MM |
35. | Transformers: Age of Extinction (2014) |
US$1104 MM |
36. | The Dark Knight Rises (2012) |
US$1085 MM |
37. | Joker (2019) | US$1079 MM |
38. | Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) | US$1077 MM |
39. | Toy Story 4 (2019) | US$1074 MM |
40. | Toy Story 3 (2010) | US$1067 MM |
41. | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) | US$1066 MM |
42. | Rogue One: A Star Wars Story (2016) |
US$1059 MM |
43. | Aladdin (2019) |
US$1054 MM |
44. | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | US$1047 MM |
45. | Despicable Me 3 (2017) | US$1035 MM |
46. | Finding Dory (2016) | US$1029 MM |
47. | Star Wars: The Phantom Menace (1999) | US$1027 MM |
48. | Zootopia (2016) | US$1026 MM |
49. | Alice in Wonderland (2010) |
US$1025 MM |
50. | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) | US$1024 MM |
51. | The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | US$1017 MM |
52. | The Dark Knight (2008) | US$1008 MM |
53. | Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) | US$1003 MM |
54. | Jurassic World: Dominion (2022) | US$1002 MM |
(*): Aun sigue en exhibición en cines.