El Presidente de la República Dominicana es a la vez el jefe de Estado y el líder del gobierno de este país caribeño. El sistema presidencial fue establecido en el año 1844 tras la proclamación de la república. Hasta hoy hemos tenido un total de 54 personas a cargo presidencial, ya sea de manera constitucional, provisional o interina, repartidas en 67 períodos de gobiernos.

Presidentes del 2000 – Actualidad

Año # Presidente
2024-2028 56 Luis Abinader (1967)
2020-2024 55 Luis Abinader (1967)
2016-2020 55 Danilo Medina (1951)
2012-2016 54 Danilo Medina (1951)
2008-2012 53 Leonel Fernandez (1953)
2004-2008 52 Leonel Fernandez (1953)
2000-2004 51 Hipolito Mejia (1941)


Presidentes del 1900 – 2000

Año # Presidente
1996-2000 50 Leonel Fernández (1953)
1986-1996 49 Joaquín Balaguer (1906-2002)
1982-1986 48 Salvador Jorge Blanco (1926-2010)
1982-1982 47 Jacobo Majluta Azar (1934-1996)
1978-1982 46 Antonio Guzmán Fernández (1911-1982)
1966-1978 45 Joaquín Balaguer (1906-2002)
1965-1966 Héctor García-Godoy (1921-1970) – Presidente Provisional
1965-1965 44 Antonio Imbert Barrera (1920-)
1965-1965 Pedro Bartolomé Benoit (1921-2012) – Presidente Provisional
1960-1962 José Rafael Molina Ureña (1921-2000) – Presidente Provisional
1963-1963 43 Juan Bosch (1909-2001)
1962-1963 42 Rafael Filiberto Bonnelly (1904-1979)
1960-1962 41 Joaquín Balaguer (1906-2002)
1952-1960 40 Héctor Trujillo (1908-2002)
1942-1952 39 Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961)
1940-1942 38 Manuel de Jesús Troncoso de la Concha (1878-1955)
1938-1940 37 Jacinto Peynado (1878-1940)
1930-1938 36 Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961)
1930-1930 Rafael Estrella Ureña (1889-1945) – Presidente Provisional
1924-1930 35 Horacio Vásquez (1860-1936)
1922-1924 Juan Bautista Vicini Burgos (1871-1935) – Presidente Provisional
1916-1916 34 Francisco Henríquez y Carvajal (1859-1935)
1914-1916 33 Juan Isidro Jimenes Pereyra (1846-1919)
1914-1914 Ramón Báez (1858-1929) – Presidente Provisional
1913-1914 José Bordas Valdez (1874-1968) – Presidente Provisional
1912-1913 Adolfo Alejandro Nouel (1862-1937) – Presidente Provisional
1911-1912 32 Eladio Victoria (1864-1939)
1906-1911 31 Ramón Cáceres (1866-1911)
1903-1905 30 Carlos Felipe Morales (1868-1914)
1903-1903 29 Alejandro Woss y Gil (1856-1932)
1899-1901 28 Juan Isidro Jimenes Pereyra (1846-1919)


Presidentes del 1844-1900

Año # Presidente
1899-1899 27 Wencesíao Figuereo (1834-1910)
1889-1899 26 Ulises Heureaux (1845-1899)
1889-1899 Manuel María Guatier (1830-1897) – Presidente Provisional
1887-1889 25 Ulises Heureaux (1845-1899)
1885-1887 24 Alejandro Woss y Gil (1856-1932)
1884-1885 23 Francisco Gregorio Billini (1844-1898)
1882-1884 22 Ulises Heureaux (1845-1899)
1880-1882 21 Fernando Arturo de Meriño (1833-1906)
1879-1880 20 Gregorio Luperón (1839-1897)
1879-1879 19 Cesareo Guillermo (1847-1885)
1878-1878 18 Ignacio María González (1838-1915)
1878-1878 17 Cesareo Guillermo (1847-1885)
1876-1878 16 Buenaventura Báez (1812-1884)
1876-1876 15 Ulises Francisco Espaillat (1823-1878)
1874-1876 14 Ignacio María Gonález (1838-1915)
1868-1874 13 Buenaventura Báez (1812-1884)
1868-1968 12 Manuel Altagracia Cáceres (1838-1878)
1866-1868 11 José María Cabral (1816-1899)
1865-1866 10 Buenaventura Báez (1812-1884)
1865-1865 9 Pedro Antonio Pimentel (1830-1874)
1858-1861 8 Gral. Pedro Santana (1801-1864)
1858-1858 7 José Desiderio Valverde (1822-1903)
1856-1858 6 Buenaventura Báez (1812-1884)
1856-1856 5 Manuel de Regla Mota (1795-1864)
1853-1856 4 Gral. Pedro Santana (1801-1864)
1849-1853 3 Buenaventura Báez (1812-1884)
1848-1849 2 Manuel Jimenez (1808-1854)
1844-1848 1 Gral. Pedro Santana (1801-1864)


Haití Español (1821-1822)

Mandato: Gobernador Político y Presidente de la Junta Provisional de Gobierno del Estado Independiente.
José Núñez de Cáceres y Albor – Periodo 1821-1822

Primera República Dominica (1844)
Mandato: Presidente de la Junta Gubernativa Provisional
Francisco del Rosario Sánchez – Periodo 27 de febrero 1844 – 1 de marzo 1844

Presidente de la Junta Central Gubernativa
Tomás Bobadilla y Briones – Periodo 1 de marzo 1844 – 1 de junio 1844

Presidente de la Junta Central Gubernativa
José María Caminero y Ferrer – periodo 1 de junio 1844 – 9 de junio 1844

Presidente de la Junta Central Gubernativa
Francisco del Rosario Sánchez – 9 de junio 1844 – 16 de julio 1844